Alább részletes tájékoztatás olvasható a szlovákiai matricaértékesítési hálózatról, ide tartoznak a főként a Szlovák Köztársaság területén üzemelő töltőállomásokon működő értékesítési helyek, valamint a kerületi székhelyeken működő kiemelt értékesítési helyek, ahol az útdíjfizetés alól mentesülő jármű regisztrációja iránti kérelem és a szükséges dokumentumok vagy a megvásárolt autópálya-matricákat nyilvántartó rendszerben szereplő adatok módosítására irányuló kérelem és a vonatkozó dokumentumok benyújthatóak.
| Rendezés | Rendezés | Rendezés | |
|---|---|---|---|
| Zvolen, Lučenecká | OMV | Zvolen | Ügyfélszolgálati irodák | 
| Zvolen, Neresnícka | Slovnaft | Zvolen | Ügyfélszolgálati irodák | 
| Zvolen, Rákoš | Slovnaft | Zvolen | Ügyfélszolgálati irodák | 
| Zvolen, Tulská | Slovnaft | Zvolen | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Hoffer, Nová stráž (HU) | HOFFER, s.r.o. | Komárno | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Breda s.r.o. | Breda s.r.o. | Nitra | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS JURKI Brusno A | JURKI-HAYTON s.r.o. | Brusno | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS JURKI Brusno B | JURKI-HAYTON s.r.o. | Brusno | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS JURKI Báb | JURKI-HAYTON s.r.o. | Báb | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS JURKI Cífer | JURKI-HAYTON s.r.o. | Cífer | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS JURKI Kalná nad Hronom A | JURKI-HAYTON s.r.o. | Kalná nad Hronom | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS JURKI Kopčianska | JURKI-HAYTON s.r.o. | Bratislava | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS JURKI Prístavná | JURKI-HAYTON s.r.o. | Bratislava | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS PHM ViOn-LG Banská Štiavnica | VIOn-LG, s.r.o. | Banská Štiavnica | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Pohonných látok Spišské Vlachy | SK - Fuel | Spišské Vlachy | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS REAL-K Veľké Leváre | Real-K | Veľké Leváre | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Cabaj-Čápor | Real-K | Nitra | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Komárno | Real-K | Komárno | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Nitra, Dolné Hony | Real-K | Nitra | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Stará Turá | Real-K | Nové Mesto nad Váhom | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Svinná | Real-K | Trenčín | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Trnava | Real-K | Trnava | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Tvrdošovce | Real-K | Nové Zámky | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K - Veľký Kýr | Real-K | Nové Zámky | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K Gáň | Real-K | Gáň | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K Nitra, Levická | Real-K | Nitra | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Real-K Trenčín | Real-K | Trenčín | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell - Devínska Nová Ves | Shell | Bratislava - Devínska Nová Ves | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell - Galanta | Shell | Galanta | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell - Senec | Shell | Senec | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell - Šaľa | Shell | Šaľa | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell - Štrba | Shell | Štrba | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell Bardejov | Shell | Bardejov | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell Bidovce | Shell | Bidovce | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell Piešťany | Shell | Piešťany | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell Sereď | Shell | Sereď | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell Červeník - smer Bratislava | Shell | Žlkovce | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS Shell Žilina | Shell | Žilina | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS TAM Malacky | TaM trans spedition s.r.o. | Malacky | Ügyfélszolgálati irodák | 
| ČS TAM Tlmače | TaM trans spedition s.r.o. | Tlmače | Ügyfélszolgálati irodák | 
 
           
    